数学学院2025-2026-1学期初考试安排见下表,已经在系统里进行过考试确认的同学,通过学生个人教务系统查询自己的考试时间及地点等信息,直接参加考试;2025年2月前办理的缓考学生如要参加此次考试,请携带相关申请材料(缓考申请单-学生学院教学办核实签字-盖学生学院公章)到数学学院A403办理考试申请手续。
联系咨询电话:83591511
| 考场号 | 考试日期 | 考试地点 | 考试人数 | 课程代码 | 课程名称 | 
| 1 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-A102 | 30 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 2 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-A103 | 33 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 3 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-B103 | 30 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 4 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-B104 | 30 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 5 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-B105 | 30 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 6 | 第0周(2025-08-29) (14:00-15:40) | 博4-B106 | 30 | F2410803 | 高等数学(3) | 
| 7 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-A102 | 40 | F2410805 | 线性代数 | 
| 8 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-A103 | 34 | F2410805 | 线性代数 | 
| 9 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-B102 | 30 | F2410805 | 线性代数 | 
| 10 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-B103 | 30 | F2410805 | 线性代数 | 
| 11 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-B104 | 30 | F2410805 | 线性代数 | 
| 12 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-B105 | 30 | F2410805 | 线性代数 | 
| 13 | 第0周(2025-08-29) (16:15-17:55) | 博4-B106 | 30 | F2410805 | 线性代数 | 
| 14 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 15 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 16 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A103 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 17 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A201 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 18 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A202 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 19 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A203 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 20 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A301 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 21 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A302 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 22 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A303 | 40 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 23 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-A403 | 18 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 24 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B102 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 25 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B103 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 26 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B104 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 27 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B105 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 28 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B106 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 29 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B202 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 30 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B203 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 31 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B204 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 32 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B205 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 33 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B206 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 34 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B302 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 35 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B303 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 36 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B304 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 37 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B305 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 38 | 第0周(2025-08-30) (08:00-09:40) | 博4-B306 | 30 | F2410804 | 高等数学(4) | 
| 39 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 40 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 40 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 41 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-B102 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 42 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-B103 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 43 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-B104 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 44 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-B105 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 45 | 第0周(2025-08-30) (10:15-11:55) | 博4-B106 | 30 | M10856 | 概率论与数理统计 | 
| 46 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 2 | M10153 | 常微分方程(双语) | 
| 47 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 1 | M10205 | 多元统计分析 | 
| 48 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 5 | M10113 | 复变函数 | 
| 49 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 2 | F2410802 | 高等数学(2) | 
| 50 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 4 | F2410839 | 高等数学(3)(留学生) | 
| 51 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 2 | M10262 | 机器学习 | 
| 52 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 3 | M10202 | 统计学原理 | 
| 53 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 1 | M10855 | 线性代数 | 
| 54 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 13 | M10875 | 线性代数(H) | 
| 55 | 第1周周3(2025-09-03) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 3 | M10159 | 最优化方法 | 
| 56 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 22 | F2410832 | 工科数学分析(4) | 
| 57 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 18 | M10860 | 工科数学分析(4) | 
| 58 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 4 | M10860 | 工科数学分析(4) | 
| 59 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A103 | 12 | F2410821 | 工科数学分析(H-4) | 
| 60 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 23 | I10152 | 人工智能控制 | 
| 61 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 9 | M10107 | 实变函数 | 
| 62 | 第1周周6(2025-09-06) (08:00-09:40) | 博4-A103 | 24 | F2410902 | 数学分析(2) | 
| 63 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 8 | M10876 | 概率论与数理统计(H) | 
| 64 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 8 | F2410905 | 高等代数(2) | 
| 65 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 9 | F2410840 | 高等数学(4)(留学生) | 
| 66 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 1 | M10853 | 高等数学A(3) | 
| 67 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 1 | M10854 | 高等数学A(4) | 
| 68 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 2 | M10815 | 工程数学 | 
| 69 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 8 | F2410820 | 工科数学分析(H-3) | 
| 70 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 3 | M10261 | 时间序列分析 | 
| 71 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 3 | M10206 | 数学建模 | 
| 72 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 4 | M10861 | 数值分析B | 
| 73 | 第1周周6(2025-09-06) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 5 | M10154 | 运筹学(双语) | 
| 74 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A101 | 39 | F2410809 | 高等数学B(3) | 
| 75 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A102 | 13 | F2410831 | 工科数学分析(3) | 
| 76 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A102 | 7 | M10859 | 工科数学分析(3) | 
| 77 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A103 | 39 | M10818 | 计算方法(B) | 
| 78 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A102 | 5 | F2410906 | 空间解析几何(教学示范) | 
| 79 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-A102 | 10 | M10106 | 数学物理方程A | 
| 80 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-B106 | 14 | M10201 | 数值分析 | 
| 81 | 第1周周6(2025-09-06) (14:00-15:40) | 博4-B106 | 5 | F2410822 | 线性代数(H) | 
| 82 | 第1周周6(2025-09-06) (16:15-17:55) | 博4-B105 | 30 | F2410810 | 高等数学B(4) | 
| 83 | 第1周周6(2025-09-06) (16:15-17:55) | 博4-B106 | 8 | F2410810 | 高等数学B(4) | 
| 84 | 第1周周6(2025-09-06) (16:15-17:55) | 博4-B106 | 13 | M10256 | 数理统计 | 
