数学学院2025-2026-2学期初考试安排见下表,已经在系统里进行过考试确认的同学,通过学生个人教务系统查询自己的考试时间及地点等信息,直接参加考试;2025年8月前办理的缓考学生如要参加此次考试,请携带相关申请材料(缓考申请单-学生学院教学办核实签字-盖学生学院公章)到数学学院A402办理考试申请手续。
联系咨询电话:83591510
| 考场号 | 考试日期 | 考试地点 | 考试人数 | 课程代码 | 课程名称 |
| 1 | 第0周(2026-02-27) (14:00-15:40) | 博4-B105 | 31 | F2410801 | 高等数学(1) |
| 2 | 第0周(2026-02-27) (14:00-15:40) | 博4-B106 | 32 | F2410801 | 高等数学(1) |
| 3 | 第0周(2026-02-27) (14:00-15:40) | 博4-B104 | 21 | F2410807 | 高等数学B(1) |
| 4 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-A103 | 43 | F2410805 | 线性代数 |
| 5 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-B102 | 33 | F2410805 | 线性代数 |
| 6 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-B103 | 32 | F2410805 | 线性代数 |
| 7 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-B104 | 32 | F2410805 | 线性代数 |
| 8 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-B105 | 32 | F2410805 | 线性代数 |
| 9 | 第0周(2026-02-27) (16:15-17:55) | 博4-B106 | 32 | F2410805 | 线性代数 |
| 10 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 40 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 11 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-A103 | 34 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 12 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-B102 | 32 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 13 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-B103 | 32 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 14 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-B104 | 32 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 15 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-B105 | 32 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 16 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-B106 | 32 | F2410802 | 高等数学(2) |
| 17 | 第0周(2026-02-28) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 38 | F2410808 | 高等数学B(2) |
| 18 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-A101 | 40 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 19 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-A102 | 40 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 20 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-A103 | 40 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 21 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-B102 | 20 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 22 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-B103 | 30 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 23 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-B104 | 30 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 24 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-B105 | 30 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 25 | 第0周(2026-02-28) (10:15-11:55) | 博4-B106 | 31 | F2410806 | 概率论与数理统计 |
| 26 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A102 | 7 | F2410908 | 常微分方程(双语) |
| 27 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 13 | YK1001 | 初等数学(1) |
| 28 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A101 | 40 | F2410904 | 高等代数(1) |
| 29 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A102 | 9 | F2410904 | 高等代数(1) |
| 30 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A102 | 19 | F2410837 | 高等数学(1)(留学生) |
| 31 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 2 | F2410804 | 高等数学(4) |
| 32 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 4 | M10854 | 高等数学A(4) |
| 33 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A103 | 9 | M10117 | 矩阵计算(双语) |
| 34 | 第1周周5(2026-03-06) (19:00-20:40) | 博4-A102 | 4 | M10203 | 数据挖掘 |
| 35 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 3 | M10856 | 概率论与数理统计 |
| 36 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 12 | F2410838 | 高等数学(2)(留学生) |
| 37 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 5 | M10816 | 工程数学A |
| 38 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 2 | M10858 | 工科数学分析(2) |
| 39 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 7 | F2410818 | 工科数学分析(H-1) |
| 40 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 3 | M10212 | 回归分析 |
| 41 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 3 | F2410903 | 数学分析(3) |
| 42 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A103 | 41 | F2410903 | 数学分析(3) |
| 43 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 6 | G2410801 | 数学思维与文化 |
| 44 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 10 | M10257 | 随机过程 |
| 45 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 1 | M10111 | 微分几何 |
| 46 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A102 | 1 | M10855 | 线性代数 |
| 47 | 第1周周6(2026-03-07) (08:00-09:40) | 博4-A101 | 6 | F2410833 | 线性代数(留学生) |
| 48 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B102 | 4 | M10155 | 泛函分析 |
| 49 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B102 | 10 | F2410907 | 概率论 |
| 50 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B103 | 1 | F2410803 | 高等数学(3) |
| 51 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B103 | 1 | M10853 | 高等数学A(3) |
| 52 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B104 | 29 | F2410811 | 工程数学 |
| 53 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B105 | 31 | F2410811 | 工程数学 |
| 54 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B106 | 31 | F2410811 | 工程数学 |
| 55 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B103 | 4 | F2410819 | 工科数学分析(H-2) |
| 56 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B102 | 2 | M10161 | 金融风险管理 |
| 57 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B102 | 4 | M10158 | 金融衍生产品定价(双语) |
| 58 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B102 | 10 | M10165 | 控制论数学基础(英语) |
| 59 | 第1周周6(2026-03-07) (19:00-20:40) | 博4-B103 | 24 | F2410901 | 数学分析(1)(教学示范) |
